Here is the world pandemic flu report for today. It consists of the WHO report dated June 29, 2009 plus the latest reports from Australia, Canada and the United States and other countries marked in this color. The totals are those posted at those sites at the time this report was produced. Those sites will change as they receive new data. We will post a new report as we are able.
| Region | Cases | Deaths |
| Africa | 78 | 0 |
| Asia | 5,550 | 1 |
| Europe | 8,037 | 1 |
| Middle East | 700 | 0 |
| North America | 46,322 | 274 |
| Pacific | 4,804 | 7 |
| South America | 9,412 | 40 |
| ====== | ====== | |
| 74,903 | 323 |

Chart of pandemic swine flu case counts by world region for June 29 2009. Click on the chart for a larger version.
| Country, territory and area | Cumulative total | ||
| Cases | Deaths | Region | |
| Egypt | 55 | 0 | Africa |
| Morocco | 11 | 0 | Africa |
| Cap Verde | 3 | 0 | Africa |
| Algeria | 2 | 0 | Africa |
| Cote d’Ivoire | 2 | 0 | Africa |
| Ethiopia | 2 | 0 | Africa |
| Tunisia | 2 | 0 | Africa |
| South Africa | 1 | 0 | Africa |
| ===== | ===== | ||
| Africa | 78 | 0 | |
| China – Mainland | 1,492 | 0 | Asia |
| Japan | 1,212 | 0 | Asia |
| Thailand | 774 | 0 | Asia |
| Philippines | 861 | 1 | Asia |
| Singapore | 629 | 0 | Asia |
| Korea, Republic of | 202 | 0 | Asia |
| Malaysia | 112 | 0 | Asia |
| India | 64 | 0 | Asia |
| Viet Nam | 84 | 0 | Asia |
| China – Taiwan | 61 | 0 | Asia |
| Brunei Darussalam | 29 | 0 | Asia |
| Indonesia | 8 | 0 | Asia |
| Sri Lanka | 9 | 0 | Asia |
| Cambodia | 6 | 0 | Asia |
| Laos | 3 | 0 | Asia |
| Nepal | 3 | 0 | Asia |
| Bangladesh | 1 | 0 | Asia |
| ===== | ===== | ||
| Asia | 5,550 | 1 | |
| United Kingdom | 5,937 | 1 | Europe |
| Spain | 717 | 0 | Europe |
| Germany | 366 | 0 | Europe |
| France | 235 | 0 | Europe |
| Netherlands | 118 | 0 | Europe |
| Italy | 112 | 0 | Europe |
| Greece | 86 | 0 | Europe |
| Sweden | 67 | 0 | Europe |
| Switzerland | 49 | 0 | Europe |
| Denmark | 44 | 0 | Europe |
| Belgium | 43 | 0 | Europe |
| Ireland | 39 | 0 | Europe |
| Norway | 31 | 0 | Europe |
| Finland | 26 | 0 | Europe |
| Cyprus | 25 | 0 | Europe |
| Romania | 24 | 0 | Europe |
| Poland | 14 | 0 | Europe |
| Estonia | 13 | 0 | Europe |
| Austria | 12 | 0 | Europe |
| Portugal | 11 | 0 | Europe |
| Czech Republic | 9 | 0 | Europe |
| Slovakia | 9 | 0 | Europe |
| Hungary | 8 | 0 | Europe |
| Jersey, UK Crown Dependency | 8 | 0 | Europe |
| Bulgaria | 7 | 0 | Europe |
| Serbia | 5 | 0 | Europe |
| Iceland | 4 | 0 | Europe |
| Luxembourg | 4 | 0 | Europe |
| Slovenia | 4 | 0 | Europe |
| Russia | 3 | 0 | Europe |
| Guernsey, UK Crown Dependency | 1 | 0 | Europe |
| Isle of Man, UK Crown Dependency | 1 | 0 | Europe |
| Latvia | 1 | 0 | Europe |
| Lithuania | 1 | 0 | Europe |
| Monaco | 1 | 0 | Europe |
| Montenegro | 1 | 0 | Europe |
| Ukraine | 1 | 0 | Europe |
| ===== | ===== | ||
| Europe | 8,037 | 1 | |
| Israel | 469 | 0 | Middle East |
| Saudi Arabia | 69 | 0 | Middle East |
| Kuwait | 30 | 0 | Middle East |
| Turkey | 27 | 0 | Middle East |
| Lebanon | 25 | 0 | Middle East |
| Bahrain | 15 | 0 | Middle East |
| Jordan | 18 | 0 | Middle East |
| Qatar | 10 | 0 | Middle East |
| Iraq | 10 | 0 | Middle East |
| West Bank and Gaza Strip | 9 | 0 | Middle East |
| United Arab Emirates | 8 | 0 | Middle East |
| Yemen | 6 | 0 | Middle East |
| Oman | 3 | 0 | Middle East |
| Iran | 1 | 0 | Middle East |
| ===== | ===== | ||
| Middle East | 700 | 0 | |
| United States of America | 28,275 | 127 | North America |
| Mexico | 8,279 | 116 | North America |
| Canada | 7,983 | 25 | North America |
| Panama | 403 | 0 | North America |
| Nicaragua | 277 | 0 | North America |
| Costa Rica | 255 | 1 | North America |
| Guatemala | 254 | 2 | North America |
| El Salvador | 226 | 0 | North America |
| Honduras | 118 | 1 | North America |
| Dominican Republic | 108 | 2 | North America |
| Trinidad and Tobago | 53 | 0 | North America |
| Cuba | 34 | 0 | North America |
| Jamaica | 21 | 0 | North America |
| Barbados | 10 | 0 | North America |
| Cayman Islands, UKOT | 9 | 0 | North America |
| Bahamas | 4 | 0 | North America |
| Netherlands Antilles, Curaçao | 3 | 0 | North America |
| Antigua and Barbuda | 2 | 0 | North America |
| Martinique, French Overseas | 2 | 0 | North America |
| Antigua and Barbuda | 2 | 0 | North America |
| Bermuda, UKOT | 1 | 0 | North America |
| British Virgin Islands, UKOT | 1 | 0 | North America |
| Dominica | 1 | 0 | North America |
| Netherlands Antilles, Sint Maarten | 1 | 0 | North America |
| ===== | ===== | ||
| North America | 46,322 | 274 | |
| Australia | 4,090 | 7 | Pacific |
| New Zealand | 705 | 0 | Pacific |
| French Polynesia, FOC | 3 | 0 | Pacific |
| Fiji | 2 | 0 | Pacific |
| Vanuatu | 2 | 0 | Pacific |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | Pacific |
| Samoa | 1 | 0 | Pacific |
| ===== | ===== | ||
| Pacific | 4,804 | 7 | |
| Chile | 6,211 | 12 | South America |
| Argentina | 1,587 | 26 | South America |
| Brazil | 452 | 0 | South America |
| Peru | 360 | 0 | South America |
| Uruguay | 195 | 0 | South America |
| Venezuela | 172 | 0 | South America |
| Ecuador | 125 | 0 | South America |
| Paraguay | 85 | 0 | South America |
| Colombia | 88 | 2 | South America |
| Bolivia | 126 | 0 | South America |
| Suriname | 11 | 0 | South America |
| ===== | ===== | ||
| South America | 9,412 | 40 | |
| WORLD TOTAL | 74,903 | 323 | |
Table of contents for Pandemic Flu World 2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 6-24-2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 6-27-2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 6-29-2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 7-01-2009
- Viruses resistant to oseltamivir (Tamiflu) identified
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 7-12-2009
- What are the symptoms of swine flu?
- Swine Flu worldwide for November 8 2009