Here is the world pandemic flu report for today. It consists of the WHO report dated June 26, 2009 plus the latest reports from Australia, Canada and the United States. The totals are those posted at those sites at the time this report was produced. Those sites will change as they receive new data. We will post a new report as we are able.
| Region | Cases | Deaths |
| Africa | 66 | 0 |
| Asia | 4,036 | 1 |
| Europe | 5,342 | 1 |
| Middle East | 600 | 0 |
| North America | 45,368 | 270 |
| Pacific | 3,979 | 4 |
| South America | 7,910 | 30 |
| 67,301 | 306 |

Pie chart showing pandemic H1N1 flu cases by world region as of June 27, 2009. Click on this chart for a larger image.
| Country, territory and area | Cumulative total | ||
| Cases | Deaths | Region | |
| Egypt | 43 | 0 | Africa |
| Morocco | 11 | 0 | Africa |
| Cap Verde | 3 | 0 | Africa |
| Algeria | 2 | 0 | Africa |
| Cote d’Ivoire | 2 | 0 | Africa |
| Ethiopia | 2 | 0 | Africa |
| Tunisia | 2 | 0 | Africa |
| South Africa | 1 | 0 | Africa |
| ===== | ===== | ||
| Africa | 66 | 0 | |
| China | 1,089 | 0 | Asia |
| Japan | 1,049 | 0 | Asia |
| Thailand | 774 | 0 | Asia |
| Philippines | 445 | 1 | Asia |
| Singapore | 315 | 0 | Asia |
| Korea, Republic of | 142 | 0 | Asia |
| Malaysia | 68 | 0 | Asia |
| India | 64 | 0 | Asia |
| Viet Nam | 63 | 0 | Asia |
| Brunei Darussalam | 11 | 0 | Asia |
| Sri Lanka | 7 | 0 | Asia |
| Cambodia | 5 | 0 | Asia |
| Laos | 3 | 0 | Asia |
| Bangladesh | 1 | 0 | Asia |
| ===== | ===== | ||
| Asia | 4,036 | 1 | |
| United Kingdom | 3,597 | 1 | Europe |
| Spain | 541 | 0 | Europe |
| Germany | 333 | 0 | Europe |
| France | 191 | 0 | Europe |
| Netherlands | 116 | 0 | Europe |
| Italy | 102 | 0 | Europe |
| Greece | 73 | 0 | Europe |
| Sweden | 61 | 0 | Europe |
| Switzerland | 47 | 0 | Europe |
| Denmark | 41 | 0 | Europe |
| Belgium | 36 | 0 | Europe |
| Ireland | 29 | 0 | Europe |
| Finland | 26 | 0 | Europe |
| Norway | 22 | 0 | Europe |
| Romania | 19 | 0 | Europe |
| Poland | 13 | 0 | Europe |
| Austria | 12 | 0 | Europe |
| Cyprus | 9 | 0 | Europe |
| Czech Republic | 9 | 0 | Europe |
| Estonia | 8 | 0 | Europe |
| Hungary | 8 | 0 | Europe |
| Jersey, UK Crown Dependency | 8 | 0 | Europe |
| Bulgaria | 7 | 0 | Europe |
| Portugal | 7 | 0 | Europe |
| Slovakia | 7 | 0 | Europe |
| Iceland | 4 | 0 | Europe |
| Luxembourg | 3 | 0 | Europe |
| Russia | 3 | 0 | Europe |
| Slovenia | 3 | 0 | Europe |
| Serbia | 2 | 0 | Europe |
| Guernsey, UK Crown Dependency | 1 | 0 | Europe |
| Isle of Man, UK Crown Dependency | 1 | 0 | Europe |
| Latvia | 1 | 0 | Europe |
| Montenegro | 1 | 0 | Europe |
| Ukraine | 1 | 0 | Europe |
| ===== | ===== | ||
| Europe | 5,342 | 1 | |
| Israel | 405 | 0 | Middle East |
| Saudi Arabia | 48 | 0 | Middle East |
| Kuwait | 30 | 0 | Middle East |
| Turkey | 26 | 0 | Middle East |
| Lebanon | 25 | 0 | Middle East |
| Bahrain | 15 | 0 | Middle East |
| Jordan | 15 | 0 | Middle East |
| Qatar | 10 | 0 | Middle East |
| West Bank and Gaza Strip | 9 | 0 | Middle East |
| United Arab Emirates | 7 | 0 | Middle East |
| Yemen | 6 | 0 | Middle East |
| Oman | 3 | 0 | Middle East |
| Iran | 1 | 0 | Middle East |
| ===== | ===== | ||
| Middle East | 600 | 0 | |
| United States of America | 27,717 | 127 | North America |
| Mexico | 8,279 | 116 | North America |
| Canada | 7,775 | 21 | North America |
| Panama | 358 | 0 | North America |
| Nicaragua | 265 | 0 | North America |
| Guatemala | 254 | 2 | North America |
| Costa Rica | 222 | 1 | North America |
| El Salvador | 160 | 0 | North America |
| Honduras | 118 | 1 | North America |
| Dominican Republic | 108 | 2 | North America |
| Cuba | 34 | 0 | North America |
| Trinidad and Tobago | 25 | 0 | North America |
| Jamaica | 19 | 0 | North America |
| Barbados | 10 | 0 | North America |
| Cayman Islands, UKOT | 9 | 0 | North America |
| Bahamas | 4 | 0 | North America |
| Netherlands Antilles, Curaçao | 3 | 0 | North America |
| Antigua and Barbuda | 2 | 0 | North America |
| Martinique, French Overseas | 2 | 0 | North America |
| Bermuda, UKOT | 1 | 0 | North America |
| British Virgin Islands, UKOT | 1 | 0 | North America |
| Dominica | 1 | 0 | North America |
| Netherlands Antilles, Sint Maarten | 1 | 0 | North America |
| ===== | ===== | ||
| North America | 45,368 | 270 | |
| Australia | 3,519 | 4 | Pacific |
| New Zealand | 453 | 0 | Pacific |
| Fiji | 2 | 0 | Pacific |
| Vanuatu | 2 | 0 | Pacific |
| French Polynesia, FOC | 1 | 0 | Pacific |
| Papua New Guinea | 1 | 0 | Pacific |
| Samoa | 1 | 0 | Pacific |
| ===== | ===== | ||
| Pacific | 3,979 | 4 | |
| Chile | 5,186 | 7 | South America |
| Argentina | 1,391 | 21 | South America |
| Brazil | 399 | 0 | South America |
| Peru | 252 | 0 | South America |
| Uruguay | 195 | 0 | South America |
| Venezuela | 153 | 0 | South America |
| Ecuador | 125 | 0 | South America |
| Paraguay | 79 | 0 | South America |
| Colombia | 72 | 2 | South America |
| Bolivia | 47 | 0 | South America |
| Suriname | 11 | 0 | South America |
| ===== | ===== | ||
| South America | 7,910 | 30 | |
| WORLD TOTAL | 67,301 | 306 | |
Table of contents for Pandemic Flu World 2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 6-24-2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 6-27-2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 6-29-2009
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 7-01-2009
- Viruses resistant to oseltamivir (Tamiflu) identified
- Pandemic Swine Flu – Novel H1N1 World Report 7-12-2009
- What are the symptoms of swine flu?
- Swine Flu worldwide for November 8 2009